26.03.2026
| План выполнения работ | Факт выполнения работ | |||||||||||
| № п/п | Перечень планируемых работ | Наименование улицы | Планируемое время выполнения работ (с___ ч. до ___ ч.) | Наименование привлекаемого транспорта | Количество привлекаемого транспорта, кол. задействованных человек | Примечание | Перечень работ | Наименование улицы | Наименование задействованного транспорта | Количество привлекаемого транспорта, кол. задействованных человек | Примечание | Объем |
| Наименование организации АО «САТП» | ||||||||||||
| 1 | Комплексное сгребание снега с дорог основного значения с применением грейдерной техники | пос. Мазуль | с 08:00 до 17:00 | ДЗ 15-05 и 15-89, трактор 15-30 кв и 15-29 кв. | 4 ед., 2 чел. | Комплексное сгребание снега с дорог (тротуары) | ул. Кравченко | с 08:00 до 17:00 | Бобкэт | 1ед | куб | |
| 2 | Комплексное сгребание снега с дорог (тротуары) | ул. Кравченко | с 08:00 до 17:00 | Бобкэт | 1ед, 2 чел | Комплексное сгребание снега с дорог | ул. 1,2,3 Мазульские ул. Слободчикова проезд от переулка Содовый до ул. Кирова | с 08:00 до 17:00 | Погрузчик 46-74 МТЗ 82, МТЗ 82 | 3 ед | куб | |
| 3 | Комплексное сгребание снега с дорог | 3 Привокзальный (квартальный проезд) пос. Малая Ивановка | с 08:00 до 17:00 | Погрузчик 46-74 МТЗ 82, МТЗ 82 | 3 ед | Очистка урн и остановочных павильонов от мусора, снега, уборка случайного мусора, вывоз снега | ул. Мира ул. Манкевича ул. Стасовой ул. Лапенкова | с 08:00 до 17:00 | 5 чел. | |||
| 4 | Очистка урн и остановочных павильонов от мусора, снега, уборка случайного мусора, вывоз снега | ул. Мира ул. Кравченко ул. Лапенкова пос. Строителей | с 08:00 до 17:00 | 5 чел. | Подсыпка пгм, очистка от снега | По городу в дежурном режиме | с 08:00 до 17:00 | Камаз КДМ | куб | |||
| 5 | Подсыпка пгм, очистка от снега | По городу в дежурном режиме | с 08:00 до 17:00 | Камаз КДМ | М ² | |||||||
| АО «Русал Ачинск» | ||||||||||||
| 1 | Сгребание снега | подметание снега | Ул. Кравченко, ул. Гагарина, ул. Свердлова,ул. Зверева, пр. Лапенкова, ул. 5 Июля | С 22.00 до 7.00 | Камаз КДМ | М ² | ||||||
| 2 | Противогололедная подсыпка | Вывоз снега | Ул. Свердлова | С 9.00 до 17.00 | Самосвал погрузчик | 1 ед 1 ед 4 раб. | М ᶾ | |||||
| 1 | Очистка от мусора урн, находящихся в парках, скверах ЕЖЕДНЕВНО! | По мере необходимости | С 8 до 17 ч. | 10 чел. | Очистка от мусора урн, находящихся в парках, скверах ЕЖЕДНЕВНО! | По мере необходимости | 10 чел. | |||||
| 2 | Уборка случайного мусора ЕЖЕДНЕВНО! | - Площадь 65-летия Победы; - Парк Победы; - Площадь ГорДК; - Площадь, прилегающая к Ж/Д вокзалу; - Парк Троицкий; - Сквер Скорбящая Мать; - Благоустроенная территория 5 мкр дом 42; - Территория благоустройств по ул. Кравченко вдоль домов № 6,7,8 мкр.5 (Ракета); - Историко-культурный парк «Георгий Победоносец». - Водно-ландшафтный парк. - Территория благоустройств по ул. Кравченко (возле дома №1 до магазина «Солнышко» по обе стороны); - Стадион Нефтяник; - Сквер по ул. Дружбы народов; - Сквер Нефтяников; - Сквер по ул. Фрунзе, крытый рынок; - Сквер по ул. Кирова вдоль домов № 6, 10, 12; - Сквер ЮВР 50; - Сквер возле маг. Кари; - Сквер Богаткова; - Сквер 6,7,8 мкр; - Сквер Мечтай 1-го мкр; - Сквер Ц. 1-го мкр; - Сквер Металлургов; - Сквер у магазина Азия; - Сквер от пересечения ул. Гагарина-ул. Кравченко до пересечения ул. Кравченко-ул. Мира; - Сквер Театральный; - Сквер мкр. 3 д. 22а; - Сквер К. мкр. 3 д. 9; - Сквер Казанский собор; - Сквер Березовая роща. | С 8 до 17 ч. | 10 чел. | Уборка случайного мусора ЕЖЕДНЕВНО! | - Площадь 65-летия Победы; - Парк Победы; - Площадь ГорДК; - Площадь, прилегающая к Ж/Д вокзалу; - Парк Троицкий; - Сквер Скорбящая Мать; - Памятник «Щетинкина»; - Благоустроенная территория 5 мкр дом 42; - Территория благоустройств по ул. Кравченко вдоль домов № 6,7,8 мкр.5 (Ракета); - Историко-культурный парк «Георгий Победоносец». - Водно-ландшафтный парк. - Территория благоустройств по ул. Кравченко (возле дома №1 до магазина «Солнышко» по обе стороны); - Стадион Нефтяник; - Сквер по ул. Дружбы народов; - Сквер Нефтяников; - Сквер по ул. Фрунзе, крытый рынок; - Сквер по ул. Кирова вдоль домов № 6, 10, 12; - Сквер ЮВР 50; - Сквер возле маг. Кари; - Сквер "Марьина роща" проезд Авиаторов; - Сквер по ул. Лебеденко; - Сквер Богаткова; - Сквер 7,8 мкр; - Сквер Мечтай 1-го мкр; - Сквер Ц. 1-го мкр; - Сквер Металлургов; - Сквер у магазина Азия; - Сквер от пересечения ул. Гагарина-ул. Кравченко до пересечения ул. Кравченко-ул. Мира; - Сквер Театральный; - Сквер мкр. 3 д. 22а; - Сквер К. мкр. 3 д. 9; - Сквер Казанский собор; - Сквер Березовая роща. | 10 чел. | М ᶾ | ||||
| 3 |
Расчистка и уборка снега в парках и скверах: | - Сквер по ул. Дружбы народов; - Сквер Богаткова; - Сквер Металлургов; | 15 чел. | Расчистка и уборка снега в парках и скверах: | - Площадь, прилегающая к Ж/Д вокзалу; - Сквер Казанский собор; - Сквер Металлургов; | 15 чел. | ||||||
| 4 | Расчистка и подсыпка лестниц, мостиков в зимний период: | - Лестница от ул. Красного пожарника до ул. Красного Октября; - Лестница по ул. Красного октября от светофора до трамвайных путей; - Лестница от ул. Комсомольской до трамвайных путей; - Лестница от ул. Дзержинского до ул. Стрелка Интернациональная; - Лестница по проспекту Лапенкова спуск от супермаркета «Командор» к пешеходному переходу; - Лестница по ул. Кирова от дома 43 до дороги общего пользования; - Лестница от дома № 37 до дома №32 3- го Привокзального района (вдоль центра «Синеглазка»); - Лестница от маг. Славянка вдоль детского сада №191 до внутриквартального проезда 3-го Привокзального района; - Лестница от дома № 37 к дому № 34. 3-го Привокзального микрорайона; - Лестница возле дома № 37 пристройка (Библиотека) 3-го Привокзального микрорайона; - Лестница от дома № 13А (подъезд № 1 и № 4), расположенного в 3 микрорайоне Привокзального района, до парковой зоны спуск к фонтану в виде «Тюльпана» и павильона «Роза»; - Лестница спуск от домов № 39 и № 40, расположенных в 3 микрорайоне Привокзального района; - Лестница в 4 микрорайоне Привокзального района, вдоль частных гаражей, с западной стороны дома № 3; - Лестница в 4 микрорайоне Привокзального района, от первого подъезда дома № 5 спуск к дому № 3. - Пешеходный мостик через реку Тептятку от ул. Саросека, 1 до ул. Интернациональная с подходами; - Пешеходный мостик через реку Тептятку от ул. Кравченко, 1 до ул. Гончарная; - Пешеходный мостик через реку Тептятку от ул. Кравченко, 7/1 до ул. Юннатов. - Пешеходный мостик через реку Тептятку от ул. Кравченко, 3 до ул. 2-ая Грузинская. | 15 чел. | Расчистка и подсыпка лестниц, мостиков в зимний период: | - Лестница от ул. Красного пожарника до ул. Красного Октября; - Лестница по ул. Красного октября от светофора до трамвайных путей; - Лестница от ул. Комсомольской до трамвайных путей; - Лестница от ул. Дзержинского до ул. Стрелка Интернациональная; - Лестница по проспекту Лапенкова спуск от супермаркета «Командор» к пешеходному переходу; - Лестница по ул. Кирова от дома 43 до дороги общего пользования; - Лестница от дома № 37 до дома №32 3- го Привокзального района (вдоль центра «Синеглазка»); - Лестница от маг. Славянка вдоль детского сада №191 до внутриквартального проезда 3-го Привокзального района; - Лестница от дома № 37 к дому № 34. 3-го Привокзального микрорайона; - Лестница возле дома № 37 пристройка (Библиотека) 3-го Привокзального микрорайона; - Лестница от дома № 13А (подъезд № 1 и № 4), расположенного в 3 микрорайоне Привокзального района, до парковой зоны спуск к фонтану в виде «Тюльпана» и павильона «Роза»; - Лестница спуск от домов № 39 и № 40, расположенных в 3 микрорайоне Привокзального района; - Лестница в 4 микрорайоне Привокзального района, вдоль частных гаражей, с западной стороны дома № 3; - Лестница в 4 микрорайоне Привокзального района, от первого подъезда дома № 5 спуск к дому № 3. - Пешеходный мостик через реку Тептятку от ул. Саросека, 1 до ул. Интернациональная с подходами; - Пешеходный мостик через реку Тептятку от ул. Кравченко, 1 до ул. Гончарная; - Пешеходный мостик через реку Тептятку от ул. Кравченко, 7/1 до ул. Юннатов. - Пешеходный мостик через реку Тептятку от ул. Кравченко, 3 до ул. 2-ая Грузинская. | 15 чел. | ||||||
| Итоги 50 чел. | 50 чел. | |||||||||||
*Возможны дополнительные работы, по обращениям жителей и не относящиеся к территориям, обслуживаемым МКУ «Центр обслуживания учреждений» и АО «САТП»;
**возможна корректировка в связи с погодными условиями.
