04.05.2026
| План выполнения работ | Факт выполнения работ | |||||||||||
| № п/п | Перечень планируемых работ | Наименование улицы | Планируемое время выполнения работ (с___ ч. до ___ ч.) | Наименование привлекаемого транспорта | Количество привлекаемого транспорта, кол. задействованных человек | Примечание | Перечень работ | Наименование улицы | Наименование задействованного транспорта | Количество привлекаемого транспорта, кол. задействованных человек | Примечание | Объем |
| Наименование организации АО «САТП» | ||||||||||||
| 1 | Очистка урн и остановочных павильонов от мусора, уборка случайного мусора | ул. Кравченко пр. Лапенкова | с 08:00 до 17:00 | Автобус | 5 чел | Очистка урн и остановочных павильонов от мусора, уборка случайного мусора | пос. Строителей | с 08:00 до 17:00 | Автобус | 10 чел | ||
| 2 | Мойка и подметание тротуаров | ул. Зверева | с 08:00 до 17:00 | МК 2000 | 1 ед | Мойка и подметание проезжей части | ул.Стасовой ул.Чуприянова | с 08:00 до 17:00 | Магистраль ПУМы | 3 ед | ||
| 3 | Асфальтирование | Внутриквартальный проезд по 3 мкр от Зверева до Лапенкова | с 08:00 до 17:00 | 5 чел | Мойка и подметание тротуаров | ул. Стасовой | с 08:00 до 17:00 | МК2000 МТЗ | 2 ед | |||
| 4 | ед. чел. | Асфальтирование | ул. Юннатов | С 08:00 до 17:00 | 5 чел | |||||||
| АО «Русал Ачинск» | ||||||||||||
| 1 | Мойка, подметание, сбор смета | пр. Лапенкова | С 22.00 до 06.00 | КО-318 | 1 ед. | Мойка, подметание, сбор смета | пр. Лапенкова | С 22.00 до 06.00 | КО-318 | 1 ед. | ||
| 1 | Очистка от мусора урн, находящихся в парках, скверах ЕЖЕДНЕВНО! | По мере необходимости | С 8 до 17 ч. | 10 чел. | Очистка от мусора урн, находящихся в парках, скверах ЕЖЕДНЕВНО! | По мере необходимости | 6 чел. | |||||
| 2 | Уборка случайного мусора ЕЖЕДНЕВНО! | - Площадь 65-летия Победы; - Парк Победы; - Площадь ГорДК; - Площадь, прилегающая к Ж/Д вокзалу; - Парк Троицкий; - Сквер Скорбящая Мать; - Памятник «Щетинкина»; - Благоустроенная территория 5 мкр дом 42; - Территория благоустройств по ул. Кравченко вдоль домов № 6,7,8 мкр.5 (Ракета); - Историко-культурный парк «Георгий Победоносец». - Водно-ландшафтный парк. - Территория благоустройств по ул. Кравченко (возле дома №1 до магазина «Солнышко» по обе стороны); - Стадион Нефтяник; - Сквер по ул. Дружбы народов; - Сквер Нефтяников; - Сквер по ул. Фрунзе, крытый рынок; - Сквер по ул. Кирова вдоль домов № 6, 10, 12; - Сквер ЮВР 50; - Сквер возле маг. Кари; - Сквер "Марьина роща" проезд Авиаторов; - Сквер по ул. Лебеденко; - Сквер Богаткова; - Сквер 7,8 мкр; - Сквер Мечтай 1-го мкр; - Сквер Ц. 1-го мкр; - Сквер Металлургов; - Сквер у магазина Азия; - Сквер от пересечения ул. Гагарина-ул. Кравченко до пересечения ул. Кравченко-ул. Мира; - Сквер Театральный; - Сквер по ул. Е.Стасовой - Сквер мкр. 3 д. 22а; - Сквер К. мкр. 3 д. 9; - Сквер Казанский собор; - Сквер Березовая роща. | С 8 до 17 ч. | 10 чел. | Уборка случайного мусора ЕЖЕДНЕВНО! | - Площадь 65-летия Победы; - Парк Победы; - Площадь ГорДК; - Площадь, прилегающая к Ж/Д вокзалу; - Парк Троицкий; - Сквер Скорбящая Мать; - Памятник «Щетинкина»; - Благоустроенная территория 5 мкр дом 42; - Территория благоустройств по ул. Кравченко вдоль домов № 6,7,8 мкр.5 (Ракета); - Историко-культурный парк «Георгий Победоносец». - Водно-ландшафтный парк. - Территория благоустройств по ул. Кравченко (возле дома №1 до магазина «Солнышко» по обе стороны); - Стадион Нефтяник; - Сквер по ул. Дружбы народов; - Сквер Нефтяников; - Сквер по ул. Фрунзе, крытый рынок; - Сквер по ул. Кирова вдоль домов № 6, 10, 12; - Сквер ЮВР 50; - Сквер возле маг. Кари; - Сквер "Марьина роща" проезд Авиаторов; - Сквер по ул. Лебеденко; - Сквер Богаткова; - Сквер 7,8 мкр; - Сквер Мечтай 1-го мкр; - Сквер Ц. 1-го мкр; - Сквер Металлургов; - Сквер у магазина Азия; - Сквер от пересечения ул. Гагарина-ул. Кравченко до пересечения ул. Кравченко-ул. Мира; - Сквер Театральный; - Сквер по ул. Е.Стасовой - Сквер мкр. 3 д. 22а; - Сквер К. мкр. 3 д. 9; - Сквер Казанский собор; - Сквер Березовая роща. | 7 чел. | М ᶾ | ||||
| 3. | Уборка случайного мусора лестниц, мостиков: | - Лестница от ул. Красного пожарника до ул. Красного Октября; - Лестница по ул. Красного октября от светофора до трамвайных путей; - Лестница от ул. Комсомольской до трамвайных путей; - Лестница от ул. Дзержинского до ул. Стрелка Интернациональная; - Лестница по проспекту Лапенкова спуск от супермаркета «Командор» к пешеходному переходу; - Лестница по ул. Кирова от дома 43 до дороги общего пользования; - Лестница от дома № 37 до дома №32 3- го Привокзального района (вдоль центра «Синеглазка»); - Лестница от маг. Славянка вдоль детского сада №191 до внутриквартального проезда 3-го Привокзального района; - Лестница от дома № 37 к дому № 34. 3-го Привокзального микрорайона; - Лестница возле дома № 37 пристройка (Библиотека) 3-го Привокзального микрорайона; - Лестница от дома № 13А (подъезд № 1 и № 4), расположенного в 3 микрорайоне Привокзального района, до парковой зоны спуск к фонтану в виде «Тюльпана» и павильона «Роза»; - Лестница спуск от домов № 39 и № 40, расположенных в 3 микрорайоне Привокзального района; - Лестница в 4 микрорайоне Привокзального района, вдоль частных гаражей, с западной стороны дома № 3; - Лестница в 4 микрорайоне Привокзального района, от первого подъезда дома № 5 спуск к дому № 3. - Пешеходный мостик через реку Тептятку от ул. Саросека, 1 до ул. Интернациональная с подходами; - Пешеходный мостик через реку Тептятку от ул. Кравченко, 1 до ул. Гончарная; - Пешеходный мостик через реку Тептятку от ул. Кравченко, 7/1 до ул. Юннатов. - Пешеходный мостик через реку Тептятку от ул. Кравченко, 3 до ул. 2-ая Грузинская. | 10 чел. | Уборка случайного мусора лестниц, мостиков: | - Лестница от ул. Красного пожарника до ул. Красного Октября; - Лестница по ул. Красного октября от светофора до трамвайных путей; - Лестница от ул. Комсомольской до трамвайных путей; - Лестница от ул. Дзержинского до ул. Стрелка Интернациональная; - Лестница по проспекту Лапенкова спуск от супермаркета «Командор» к пешеходному переходу; - Лестница по ул. Кирова от дома 43 до дороги общего пользования; - Лестница от дома № 37 до дома №32 3- го Привокзального района (вдоль центра «Синеглазка»); - Лестница от маг. Славянка вдоль детского сада №191 до внутриквартального проезда 3-го Привокзального района; - Лестница от дома № 37 к дому № 34. 3-го Привокзального микрорайона; - Лестница возле дома № 37 пристройка (Библиотека) 3-го Привокзального микрорайона; - Лестница от дома № 13А (подъезд № 1 и № 4), расположенного в 3 микрорайоне Привокзального района, до парковой зоны спуск к фонтану в виде «Тюльпана» и павильона «Роза»; - Лестница спуск от домов № 39 и № 40, расположенных в 3 микрорайоне Привокзального района; - Лестница в 4 микрорайоне Привокзального района, вдоль частных гаражей, с западной стороны дома № 3; - Лестница в 4 микрорайоне Привокзального района, от первого подъезда дома № 5 спуск к дому № 3. - Пешеходный мостик через реку Тептятку от ул. Саросека, 1 до ул. Интернациональная с подходами; - Пешеходный мостик через реку Тептятку от ул. Кравченко, 1 до ул. Гончарная; - Пешеходный мостик через реку Тептятку от ул. Кравченко, 7/1 до ул. Юннатов. - Пешеходный мостик через реку Тептятку от ул. Кравченко, 3 до ул. 2-ая Грузинская. | 7 чел. | ||||||
| 4. | Уборка листвы в парках и скверах: | - Сквер "Марьина роща" проезд Авиаторов; | 10 чел. | Уборка листвы в парках и скверах: | ||||||||
| 5. | Ремонт МАФ: | - Ремонт лавочки Сквер Металлургов; | 3 чел. | Ремонт МАФ: | ||||||||
| Итоги 43 чел. | 20 чел. | |||||||||||
*Возможны дополнительные работы, по обращениям жителей и не относящиеся к территориям, обслуживаемым МКУ «Центр обслуживания учреждений» и АО «САТП»;
**возможна корректировка в связи с погодными условиями.
